½ºÅ©¸³Æ®°¡ Áö¿øµÇÁö ¾Ê´Â ȯ°æÀÔ´Ï´Ù

¹Ì·¡°ßÀÎ, ¹Ì·¡¼ºÀå, ¹Ì·¡µµ¾à Ä·ÄÚÀÎÀç°³¹ß¿ø. Ä·ÄÚÀÎÀç°³¹ß¿øÀº ÀÎÀ縦 Å°¿ó´Ï´Ù Áö½ÄÀ» ³ª´¯´Ï´Ù.

ÁÖº¯Á¤º¸

ã¾Æ¿À½Ã´Â ±æ - ÀÚµ¿Â÷ ¹× ´ëÁß±³Åë ¾È³»

°í°´¼¾ÅÍ - ¿¹¾à¹®ÀÇ ¹× ÀÌ¿ë¾È³» (´ë°ü:041-530-9035, ½Ä´ç:041-530-9180, °ø¹«¿ø±³À°:041-530-9074)

¸ÀÁý ¼ÒÀçÁö ¼±ÅÃ

¾Æ»ê½Ã

¾Æ»ê½Ã ¸ÀÁý Á¤º¸
À½½Ä Á¾·ù ½Ä´ç¸í ÁÖ¼Ò ÀüÈ­¹øÈ£ ÀÎÀç¿ø ±âÁØ
À̵¿°Å¸®
À̵¿½Ã°£
Áß½Ä´ç ¸ñÈ­¹ÝÁ¡ Ãæû³²µµ ¾Æ»ê½Ã ¿ÂÁÖ±æ 28-8 545-8052 14.7 16ºÐ
Á߽Ĵç ÇѼº¹ÝÁ¡ Ãæû³²µµ ¾Æ»ê½Ã ¹è¹æÀ¾ ÈÞ´ë±æ 216 548-8289 24.36 31ºÐ
Áß½Ä´ç ¸í±Ã¼ÕÂ¥Àå Ãæû³²µµ ¾Æ»ê½Ã µµ°í¸é ¿Âõ´ë·Î 330 532-2616 3.87 5ºÐ
Àå¾î ²Éµ¿³×¿øÁ¶Àå¾î Ãæû³²µµ ¾Æ»ê½Ã ÀÎÁÖ¸é ¾Æ»ê¸¸·Î 1546 533-4422 25.3 27ºÐ
Àå¾î ¾Æ»êÁ¤ Ãæû³²µµ ¾Æ»ê½Ã ÀÎÁÖ¸é ¾Æ»ê¸¸·Î 1608 533-9955 24.6 26ºÐ
Àå¾î ¿¬Ãá Ãæû³²µµ ¾Æ»ê½Ã ½ÅÁ¤È£±æ 67 (µæ»êµ¿) 545-2866 7.27 12ºÐ
ÇÑ¿ì ¿°Ä¡Á¤À°Á¡½Ä´ç Ãæû³²µµ ¾Æ»ê½Ã ¿°Ä¡À¾ ¿°¼º±æ 110 542-2768 10.3 12ºÐ
ÇÑ¿ì ÇÑ¿ì»ç¶û¿°Ä¡Á¡ Ãæû³²µµ ¾Æ»ê½Ã ¿°Ä¡À¾ ¿°¼º±æ 111 533-1111 10.4 11ºÐ
ÇÑ¿ì ÇÑ¿ìµå¼Ò Ãæû³²µµ ¾Æ»ê½Ã ¿°Ä¡À¾ ¿°Ä¡·Î 5 547-8484 10.5 12ºÐ
°¥ºñÅÁ, ÇÑ¿ì ³«¿ø°¡µç Ãæû³²µµ ¾Æ»ê½Ã À½ºÀ¸é ¾Æ»ê¿Âõ·Î 217-14 541-6866 15.54 20ºÐ
Ä®±¹¼ö ¹ÐÅÍÄ®±¹¼ö Ãæû³²µµ ¾Æ»ê½Ã ½Åâ¸é ¼øõÇâ·Î 43 532-1897 5.7 7ºÐ
°¥ºñ ÃÌÀå°ñ Ãæû³²µµ ¾Æ»ê½Ã ¹®È­·Î 287 541-0801 8.0 12ºÐ
°¥ºñ ´Ãº½°¥ºñ Ãæû³²µµ ¾Æ»ê½Ã ¹®È­·Î 287 532-3636 14.1 18ºÐ
±èÄ¡Âî°³ ÅëµÅÁöµÎ·çÄ¡±âÀü¹®Á¡ Ãæû³²µµ ½Ã¹Î·Î440¹ø±æ 6 542-2572 12.5 15ºÐ
±èÄ¡Âî°³ µÅÁö°í±â±èÄ¡Âî°³ ½Åâ¸é ¼øõÇâ·Î 41 533-3292 12.5 4ºÐ
°ö⠻𱳵θ®°öâ Ãæû³²µµ ¾Æ»ê½Ã ¿ÂÈ­·Î 12 (¿Âõµ¿) 546-6376 9.1 17ºÐ
Ãß¾îÅÁ ¾î¶ûÃß¾îÅÁ Ãæû³²µµ ¾Æ»ê½Ã À½ºÀ¸é ¾Æ»ê¿Âõ·Î 372 543-2378 16.83 21ºÐ
¹¬¹ä »ê°úµé¹¬Áý Ãæû³²µµ ¾Æ»ê½Ã ¼Û¾Ç¸é ¿Ü¾Ï·Î 931 541-7762 14.08 16ºÐ
¿À¸® ÀºÇ೪¹«Áý Ãæû³²µµ ¾Æ»ê½Ã ½ÅÁ¤·Î 681 541-5292 8.04 15ºÐ
°¥ºñ, »ï°ã»ì ±ÃÁßÈ­·Î Ãæû³²µµ ¾Æ»ê½Ã ½Åâ¸é ¼øõÇâ·Î15¹ø±æ 17 542-8592 2.5 4ºÐ
ÇÑ½Ä ½Åâ´ì Ãæû³²µµ ¾Æ»ê½Ã ¼Û¾Ç¸é ¿Ü¾Ï¹Î¼Ó±æ 19-5 543-3928 13.0 14ºÐ
ÇÑ½Ä ¿À¿ùÀDzɼö·¹ Ãæû³²µµ ¾Æ»ê½Ã ½ÅÁ¤È£±æ 220 533-3122 6.3 9ºÐ
ÂÞ²Ù¹Ì ºÏÇÑ°­ÂÞ²Ù¹Ì Ãæû³²µµ ¾Æ»ê½Ã ½ÅÁ¤È£±æ 266 534-9500 5.9 9ºÐ
µÅÁö°í±â±¸ÀÌ Á¤´Ù¿î ¿¬Åº±¸ÀÌ Ãæû³²µµ ¾Æ»ê½Ã µµ°í¸é ±â°î·Î84¹ø±æ 26-8 541-0799 3.89 7ºÐ
¸ÀÁýÁ¤º¸ ´Ù¿î·Îµå